Stock en ligne: toutes les disponibilités en un instant | Paiement sécurisé | Paiement 3 ou 4 fois | Livraison rapide 24/48h à domicile ou Mondial Relay

Guide des tailles MSR/MSR sizes guide

MSR

 

TAILLES DES MAILLOTS/JERSEYS SIZING CHARTS


Maillot Homme, Femme, Enfant / Men, Women, Kid Jersey
MSR vous conseille de choisir la même taille de maillot que votre taille de tee shirt habituelle.
MSR advises you to chose the same jersey size than you use for your regular tee shirt.

 

 TAILLES DES PANTALONS/PANTS SIZING CHARTS


Pantalon Homme / Men Pant
Taille  Tour de Taille / Waist  Entrejambe / Inseam 
Inch Cm Inch Cm
26 26-27.5 66-69.8 26.5 67.3
28 28-29.5 71.1-74.9 27.3 69.3
30 30-31.5 76.2-80 28 71.1
32 32-33.5 81.3-85 28.7 72.9
34 34-35.5 86.36-90.1 29.5 74.9
36 36-37.5 91.44-95.2 30.3 76.9
38 38-39.5 95.5-100.3 31 78.7
40 40-41.5 101.6-105.4 31.5 80
42 42-43.5 106.7-110.5 32 81.3
44 44-45.5 111.7-115.6 32.5 82.5
46 46-47.5 116.8-120.6 33 83.8
48 48-49.5 121.9-125.7 33.5 85
50 50-51.5 127-130.8 34 86.3

 

Pantalon Enfant / Kid Pants
Taille Tour de taille / Waist Entrejambe / Inseam
  Inch Cm Inch Cm
16 16-17.5 40.6-44.5 15.5 39.3
18 18-19.5  45.72-49.5 17.5 44.5 
20 20-21.5  50.8-54.6 19.5 49.5 
22 22-23.5  55.9-59.7 20.5 52 
24 24-25.5  60.9-64.7 21.5 54.6 
26 26-27.5 66-69.8 23.5 59.7
28 28-29.5  20.3-74.9 24.5 65.2

 

 TAILLES DES GANTS/GLOVES SIZING CHARTS


Gants Homme / Men Gloves
Taille Largeur de paume / Palm width
Inch Cm
S 3 5/8 9.20
M 3 3/4 9.52
L 3 7/8 9.84
XL 4 10.16
XXL 4 1/8 10.47

 

Gants Enfants / Kid gloves
Taille Largeur de paume / Palm width
Inch Cm
XXS 2 3/8 6.03
XS 2 1/2 6.35
S 2 5/8 6.66
M 2 3/4 6.98
L 2 7/8 7.30
XL 3 7.62