
Après de nombreuses années à développer des pièces techniques pour les motos de cross et d'enduro, Bud Racing lance une gamme d'équipement pilote pour le motocross, des gants puis des maillots et enfin des tenues complètes, personnalisables. La collection Bud Racing Motocross est évidemment portée par les pilotes du Team Bud Racing sur toutes les épreuves de Motocross et de Supercross à travers le monde!
- Guide de taille Maillot Motocross Bud Racing Adulte / Bud Racing MX Jersey Adult size chart
Maillot Adulte taille en CM / Adult Jersey size in CM (1 inch = 2.54cm) | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | Poitrine / Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
B | Face avant / Front length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C | Manches / Sleeves | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
D | Dos / Back length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
E | Biceps / Biceps | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
F | Poignet / Cuff | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
- Guide de taille Pantalon Motocross Bud Racing GP Adulte / Bud Racing MX Pants GP Adult size chart
Pantalon Adulte "GP" taille en CM / Adult "GP" Pants size in CM (1 inch = 2.54cm) | |||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
A | Taille (à plat) / 1/2 waist | 35-39 | 37.5-41.5 | 40-44 | 42.5-46.5 | 45-49 | 47.5-51.5 |
B | Jambes extérieurs / Outseam | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
C | Jambes intérieurs / Inseam | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
D | Fourche avant / Front rise | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
E | Fourche arrière / Back rise | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
F | Cheville / Bottom leg | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- Guide de taille Pantalon Motocross Bud Racing SX FIT Adulte / Bud Racing MX Pants SX FIT size chart
Pantalon Adulte "SX FIT" taille en CM / Adult "SX FIT" Pants size in CM (1 inch = 2.54cm) | |||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
A | Taille (à plat) / 1/2 waist | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
B | Jambes extérieurs / Outseam | 87 | 89 | 91 | 93 | 96 | 99 |
C | Jambes intérieurs / Inseam | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 |
D | Fourche avant / Front rise | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
E | Fourche arrière / Back rise | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41 | 42 |
- Guide de taille Maillot Motocross Bud Racing Enfant / Bud Racing MX Jersey Kids size chart
Maillot Enfant taille en CM / Kids Jersey size in CM (1 inch = 2.54cm) | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
A | Poitrine / Chest | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
B | Face avant / Front length | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
C | Manches / Sleeves | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
D | Dos / Back length | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
E | Biceps / Biceps | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
F | Poignet / Cuff | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
- Guide de taille Pantalon Motocross Bud Racing GP Enfant / Bud Racing MX Pants GP Kids size chart
Pantalon Enfant "GP" taille en CM / Kids "GP" Pants size in CM (1 inch = 2.54cm) | ||||||
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
A | Taille (étirée) / Waist (stretch) | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 |
B | Taille (relachée) / Waist (relax) | 24 | 27 | 28 | 31 | 33 |
C | Jambes extérieurs / Outseam | 68 | 78 | 79 | 81 | 85 |
D | Jambes intérieurs / Inseam | 55 | 64 | 65 | 66 | 70 |
E | Cheville / Ankle | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 14 |
Les modes de livraison
Pour les particuliers en France:
- GLS Flex: livraison à domicile sous 24 / 48 heures selon les régions
- GLS Mondial Relay: livraison en point relais sous 24 / 48 heures selon les régions
- Colissimo (pour la Corse): livraison à domicile sous 48 / 72 heures
Pour les particuliers en dehors de la France:
- GLS ou UPS selon la destination
- Colissimo pour les DOM TOM
Pour les professionnels en France et Europe:
- Transporteurs GLS, DPD ou Geodis selon la région, le jour d'expédition et / ou les articles expédiés
Pour les professionnels hors Europe:
- UPS ou Geodis selon la région, le jour d'expédition et / ou les articles expédiés
Expéditions spécifiques:
- Bidon d'essence (VP, Magigas...): France: 29.16€ HT par bidon / Europe: 45€ HT par bidon
- Vélo Electrique: France: 50€ HT par vélo / Europe: nous contacter
- Motos Sur-Ron: France: 60€ HT par moto / Corse: 225€ HT par moto / Europe: nous contacter
Vous pouvez également retirer vos commandes directement en magasin à Hossegor (40) ou Loon (59):
- Bud Racing Hossegor: ZA Pedebert 40150 Soort Hossegor - 05 58 41 99 00 - retrait dans la journée Mardi au vendredi: 9h30-12h30 / 14h-19h / Samedi: 9h30-12h30 / 14h-18h
- Bud Racing Loon: (particuliers uniquement) route des dunes port 5490 59279 Loon Plage - 07 61 13 15 66 - retrait sous 48 / 72h Mardi au vendredi: 10h-12h30 / 14h-18h / Samedi: 9h-18h
Suivi de commande
Après expédition de votre commande, un email et/ou un SMS vous sera envoyé par le transporteur concerné avec le numéro de suivi de votre colis. Il vous suffira alors de vous connecter sur le site du transporteur pour suivre votre colis. Vérifiez bien vos spams ou courrier indésirables si besoin.